OHAUS奧豪斯便攜式電子天平SPX6201ZH
- 價格 面議
 
                        商品詳情
                    
                    全新Scout? SPX 電子天平可適用于實驗室和工業稱重領域,采用超薄、可堆疊的設計, 配備超大背光LCD顯示屏。同時,全新Scout? SPX 具備卓越的過載保護性能,多種稱量 單位和多種稱量模式。其精確的稱量結果和快速穩定的特點,定義了實驗室和工業稱重 領域的新標準。
技術參數:
型號  | 最大秤量  | 可讀性  | 秤盤尺寸  | 尺寸  | 線性誤差  | 凈重  | 穩定時間  | 
SPX222ZH  | 220g  | 0.01g  | 120mm  | 54mm*224mm*202mm  | 0.01g  | 1kg  | 1s  | 
SPX422ZH  | 420g  | 0.01g  | 120mm  | 54mm*224mm*202mm  | 0.01g  | 1kg  | 1s  | 
SPX622ZH  | 620g  | 0.01g  | 120mm  | 54mm*224mm*202mm  | 0.02g  | 1kg  | 1s  | 
SPX2201ZH  | 2.200g  | 0.1g  | 140mm*170mm  | 54mm*224mm*202mm  | 0.1g  | 1kg  | 1s  | 
SPX6201ZH  | 6.200g  | 0.1g  | 140mm*170mm  | 54mm*224mm*202mm  | 0.2g  | 1kg  | 1s  | 

                        
                        
                    