上海恒平可見分光光度計7230G
- 價格 面議
                        商品詳情
                    
                    本產品是一款智能化單光束可見分光光度計,具有能量強、分析測量靈敏度高。可滿足眾多分析測試行業(yè)及高等教學,是常規(guī)必備的分析儀器之一。
具有波長精度高、單色性好、雜散光低等優(yōu)點。
采用微機測量系統(tǒng),T-A轉換零誤差,濃度因子設定、濃度直讀。
具有自動調0%T和100%T的功能。
可進行數據打印及定時打印功能。
| 參數 | |
| 單色器 | 自準式單色器,1200線光柵 | 
| 檢測器 | 硅光二極管 | 
| 光源 | 20W/12V鹵鎢燈 | 
| 顯示器 | 帶背光的液晶屏 | 
| 光譜帶寬 | 4nm | 
| 波長范圍 | 325~1000nm | 
| 波長最大允許誤差 | ±2.0nm | 
| 波長重復性 | ≤1nm | 
| 雜散光 | ≤0.5%T | 
| 測定范圍 | T: 0 ~ 125.0%T,A:0 ~ 2.500Abs,C:0 ~ 1999 | 
| 透射最大允許誤差 | ±0.5%T | 
| 透射比重復性 | 0.2%T | 
| 數據輸出 | 并行打印口 | 
| 電源 | 220V±10% 50Hz 30W | 
| 尺寸 | 470×350×200 mm | 
| 凈重 | 8.0kg | 

 
                        
                        
                    
 
                                        