泰斯特DH5000BII電熱恒溫培養箱(停產)
- 價格 面議
 
產品介紹
適用于工礦企業、食品加工、農業、生化、生物、醫藥行業對細菌/微生物等方面的培養實驗。
產品特征
1、外殼采用優質冷軋鋼板制作,表面靜電噴涂工藝處理。
2、工作室采用優質不銹鋼板或冷軋鋼板加工成形,四角呈半圓弧形過渡,易清潔,隔板間距可調。
3、微電腦智能控制系統,PID控制程序,大屏幕數碼顯示屏,輕觸型操作按鍵。
4、超溫報警和定時功能。
5、雙層密封門結構,打開外門即可清晰觀察培養箱內培養物品,內門采用優質鋼化玻璃硅配以硅膠條密封,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
技術參數
型 號 Model  | DH3600Ⅱ  | DH4000Ⅱ  | DH5000Ⅱ  | DH6000Ⅱ  | 
電源電壓 (V) voltage  | 220V/50HZ  | |||
控溫范圍(℃)Tem. variation  | RT+5-65℃  | |||
溫度分辨率(℃) Tem. Distinguishability  | 0.1℃  | |||
恒溫波動度(℃)Tem. fluctuation  | ±0.5℃  | |||
工作環境溫度 Ambient tem  | 5-40℃  | |||
加熱功率(kw) Heating power  | 250  | 500  | 600  | |
工作室尺寸 寬×深×高(mm)  | 350×350×350  | 400×350×350  | 500×450×550  | 600×580×600  | 
產品外形尺寸 寬×深×高(mm)  | 485×480×570  | 540×490×670  | 626×590×755  | 726×720×810  | 
包裝外形尺寸 寬×深×高(mm)  | 590×560×670  | 630×610×750  | 730×670×880  | 930×820×910  | 
擱板負荷(kg)Load per rack  | 15kg 標配數量2塊 (15kg 2 for standard configuration)  | |||
定時范圍 Timing range  | 1-9999min  | |||
凈重/毛重(kg)Gross/net weight  | 27/33  | 32/35  | 45/49  | 58/82  | 

                        
                        
                    