上海慧泰冷卻水循環(huán)裝置LTC-1200A(停產(chǎn))
- 價(jià)格 面議
 
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆因?yàn)榘ɡ鋮s線圈在內(nèi)的接觸液體部分由不銹鋼制成,所以可實(shí)現(xiàn)純水循環(huán)。
◆使用了臭氧層破壞系數(shù)為0的HFC新制冷劑。
◆具備強(qiáng)力冷卻功能,可在廣泛的領(lǐng)域中使用。
◆通過(guò)使用外部溫度傳感器,可直接測(cè)量對(duì)象物體的溫度。
◆安裝有記錄器用的模擬輸出端子。
◆ 循環(huán)噴嘴可360度自由改變方向,可方便進(jìn)行循環(huán)用配管的安裝。
◆將SB(支撐棒、成套支撐金屬件)安裝于主體一側(cè),可使w用夾具固定放人入水槽內(nèi)的燒瓶及傳感器。
◆有過(guò)載保護(hù)裝置、高壓壓力開(kāi)關(guān)、安全斷路以及自診斷功能。
4、技術(shù)參數(shù)
、技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | 溫度調(diào)節(jié)范圍  | 冷卻能力  | RMB(含稅)  | 
LTC-450A  | -20-+20  | 450W  | ¥20280  | 
LTC-1200A  | -20-+30  | 1200W  | ¥23780  | 
V-2  | 流量調(diào)節(jié)閥、連接口徑  | -  | ¥380  | 
SB  | 支撐棒、成套支承金屬件  | -  | ¥360  | 
  | 絕熱軟管*1m(內(nèi)徑Φ8*外徑Φ23mm)  | ¥398  | |
  | 絕熱軟管*3m(內(nèi)徑Φ8*外徑Φ23mm)  | ¥1160  | |
  | 絕熱軟管*5m(內(nèi)徑Φ8*外徑Φ23mm)  | ¥1758  | |
循環(huán)泵的性能是使用單個(gè)泵時(shí)的值。
在室溫20℃/最大循環(huán)量/電源AC220V 50/60Hz/設(shè)定5-30℃/無(wú)負(fù)荷的條件下進(jìn)行設(shè)置,根據(jù)其他條件,也可能超出該范圍。
型號(hào)  | LTC-450A  | LTC-1200A  | 
溫度調(diào)節(jié)范圍  | ±2.0℃  | |
使用液體總類  | 自來(lái)水、純水、乙二醇等  | |
循環(huán)泵  | 最大流量12L/min 最大揚(yáng)程4.5m  | 最大流量20L/min 最大揚(yáng)程9.5m  | 
循環(huán)噴霧外徑  | Φ11mm(合適的管內(nèi)徑Φ9mm)  | |
冷凍機(jī)  | 450W  | 675W  | 
液槽  | Φ180*H180mm約4.5L  | Φ280*H280mm約16L  | 
制冷劑  | R404A  | R407C  | 
電源  | AC220V 50/60Hz  | |
定時(shí)功能  | 1分鐘-99小時(shí)(1分鐘單位)  | |
自診斷功能  | 檢測(cè)上下限溫度異常·傳感器異常·冷凍機(jī)過(guò)載繼電器·冷凍機(jī)保護(hù)·定時(shí)器·檢測(cè)停電·控制溫度異常·存儲(chǔ)器異常  | |
外部輸入、輸出  | 傳感器輸入端子、溫度計(jì)用模擬輸出端子(DC1-5V·輸出范圍可任意設(shè)定)、報(bào)警輸出端子(DC12-17V)  | |
尺寸  | 218*430*563mm  | 357*407*800mm  | 
重量  | 約32KG  | 約45KG  | 
循環(huán)泵的性能是使用單個(gè)泵時(shí)的值。
在室溫20℃/最大循環(huán)量/電源AC220V 50/60Hz/設(shè)定5-30℃/無(wú)負(fù)荷的條件下進(jìn)行設(shè)置,根據(jù)其他條件,也可能超出該范圍。
型號(hào)  | 溫度范圍/精度(℃)  | 充液體積  | 價(jià)格  | 
LX-150  | 5-35/±0.1  | 1L  | ¥5980  | 
LX-300  | 5-35/±0.1  | 4L  | ¥5980  | 
LX-600  | 5-35/±0.1  | 5L  | ¥10780  | 
LX-1000  | 5-35/±0.1  | 8L  | ¥15780  | 
LX-2000  | 5-35/±0.1  | 14L  | ¥23780  | 
LX-3000  | 5-35/±0.1  | 40L  | ¥26780  | 
LX-3000F  | 5-35/±0.1  | 40L  | ¥29780  | 
LX-5000  | 5-35/±0.1  | 40L  | ¥36180  | 
LX-5000F  | 5-35/±0.1  | 40L  | ¥39780  | 
LX-5000A  | 5-35/±0.1  | 80L  | ¥3580  | 
DX-300  | -20-30/±0.1  | 4  | ¥8180  | 
DX-600  | -20-30/±0.1  | 5  | ¥12780  | 
DX-1000  | -20-30/±0.1  | 8  | ¥17780  | 
DX-2000  | -20-30/±0.1  | 14  | ¥25780  | 
DX-3000  | -20-30/±0.1  | 25  | ¥28780  | 
DX-5000  | -20-30/±0.1  | 35  | ¥38780  | 
產(chǎn)品特點(diǎn)
本機(jī)是通過(guò)壓縮機(jī)進(jìn)行制冷,再與水進(jìn)行熱交換,使水的溫度降低,通過(guò)循環(huán)泵送出。
同時(shí)使用溫度控制器進(jìn)行溫度控制,具備恒溫、冷卻、循環(huán)的三種功能。
溫度顯示為標(biāo)準(zhǔn)配置。
動(dòng)態(tài)恒溫控制系統(tǒng),響應(yīng)快,恒溫波動(dòng)小。
制冷系統(tǒng)關(guān)鍵部件如壓縮機(jī)、循環(huán)風(fēng)扇等采用進(jìn)口名牌產(chǎn)品。
采用進(jìn)口循環(huán)泵,循環(huán)流量大。
制冷功率和循環(huán)泵壓力可以滿足小型實(shí)驗(yàn)室分析儀器的冷卻和恒溫。
產(chǎn)品規(guī)格
循環(huán)壓力:0.3/0.45bar
循環(huán)流量:10L/min
接口尺寸:1/4”NPT
儀器重量:18kg
外形尺寸:230*280*380mm
循環(huán)壓力:0.6/0.8bar
循環(huán)流量:15L/min
接口尺寸:1/2”NPT
儀器重量:30kg
外形尺寸:230*475*475mm

                        
                        
                    