儀器簡介:
無論您進行簡單的日常工作,還是復雜的稱量過程,NewClassic MS精密天平憑借其卓越的稱量性能,快速準確的結果,幫助您提高生產力。具有單模塊傳感器(MonoBloc)和溫度漂移和時間觸發的全自動校準技術(FACT)的新一代NewClassic系列天平,為您的日常稱量工作提供全面的支持。
快速簡單的清潔: 清潔將變成簡單的工作,有了防風罩鎖定裝置(QuickLock),通過幾個簡單步驟,即可拆卸防風罩,無需移動天平。所有防風罩玻璃均可直接使用洗碗機進行清洗。
友好的用戶界面: 高對比顯示屏(HCD)具有超大數字和清晰符號顯示,直觀的菜單確保用戶便捷的操作天平。此外,多達3個功能鍵(SmartKeys)可直接調用預設的稱量應用程序。
直接連接: 快速無誤的數據傳輸:內置RS232和USB通訊接口,方便連接電腦、打印機等外圍設備。
易于安裝: 前置水平調節腳和水平指示器,方便觀察和調節水平。水平鎖定裝置(LevelControl),提供良好的穩定安全性。
標準配置:所有型號提供高對比顯示屏(HCD) 全金屬機架抵抗丙酮等化學試劑的腐蝕 溫度漂移和時間觸發的全自動校準技術(FACT) 塑料保護罩 下掛稱量鉤 單模塊傳感器(MonoBloc) 抗過載保護 抗過載保護 動態圖形顯示(SmartTrac),直接顯示天平已使用的稱量范圍 多達3個功能鍵(SmartKeys),可直接調用預設的稱量應用程序 菜單保護功能 16個稱量單位切 可在全量程范圍內去皮 環境適配器
內置多種稱量應用程序:計件稱量、百分比稱量、動態稱量、檢重稱量、自由因子、統計功能、配方稱量、總和計算
具有多種語言:德語、英語、法語、西班牙語、意大利語、波蘭語、捷克語
 
 
Technical data  | MS12001L  | MS16001L MS16001LE*  | MS32001L MS32001LE*  | MS32000L MS32000LE*  | 
Limit values  | 
  | |||
Maximum capacity  | 12200 g  | 16200 g  | 32200 g  | 32200 g  | 
Readability  | 0.1 g  | 0.1 g  | 0.1 g  | 1 g  | 
Repeatability (at nominal load)  | 0.1 g  | 0.1 g  | 0.1 g  | 0.5 g  | 
Linearity deviation  | 0.2 g  | 0.2 g  | 0.3 g  | 1 g  | 
Sensitivity temperature drift  | 5 ppm/°C  | 5 ppm/°C  | 5 ppm/°C  | 5 ppm/°C  | 
Typical values  | 
  | |||
Repeatability (at nominal load)  | 0.07 g  | 0.07 g  | 0.07 g  | 0.4 g  | 
Linearity deviation  | 0.06 g  | 0.06 g  | 0.06 g  | 0.1 g  | 
USP Minimum Weight 1)  | 140 g  | 140 g  | 140 g  | 800 g  | 
| Minimum weight (acc. to 1%,> | 14 g  | 14 g  | 14 g  | 100 g  | 
Settling time  | 2 s  | 2 s  | 2 s  | 1.5 s  | 
Balance dimensions (WxDxH in mm)  | 363x346x118  | 363x346x118  | 363x346x118  | 363x346x118  | 
Weighing pan dimensions (mm)  | 351x245  | 351x245  | 351x245  | 351x245  | 
Weight of balance  | 10.0 kg  | 10.0 kg 9.7 kg  | 10.0 kg 9.7 kg  | 10.0 kg 9.7 kg  | 
 
Technical data  | MS15KLE  | MS30KLE  | MS15KLIPE  | MS24KLIPE  | 
Limit values  | 
  | |||
Maximum capacity  | 15 kg  | 30 kg  | 15 kg  | 24 kg  | 
Readability  | 2 g  | 5 g  | 2 g  | 5 g  | 
Maximum capacity, approved version  | 6 kg / 15 kg  | 15 kg / 30 kg  | 6 kg / 15 kg  | 15 kg / 24 kg  | 
Readability, approved version  | 2 g / 5 g  | 5 g / 10 g  | 2 g / 5 g  | 5 g / 10 g 
  | 
Repeatability (at nominal load)  | 1 g  | 2 g  | 1 g  | 2 g  | 
Linearity deviation  | 2 g  | 2 g  | 2 g  | 2 g  | 
Typical values  | 
  | |||
Repeatability (at nominal load)  | 0.08 g  | 0.08 g  | 0.08 g  | 0.08 g  | 
Minimum sample weight(acc.to USP)  | 1600 g  | 1600 g  | 1600 g  | 1600 g  | 
Minimum sample weight(U=1%,k=2)  | 160 g  | 160 g  | 160 g  | 160 g  | 
Settling time  | 0.8 s  | 0.8 s  | 0.8 s  | 0.8 s  | 
Balance dimensions (WxDxH in mm)  | 363x346x122  | 363x346x122  | 363x346x122  | 363x346x122  | 
* Adjustment with an external weight (without FACT); 1) Typical minimum sample weight according to USP<41>; measurement at ≤ 5% load
KLE and KLIPE models with strain gauge weighing cell
 
系列  | 型號  | 最大稱量/可讀性  | 備注  | 
  | 
MS精密天平 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | MS12001L/01  | 12200g/0.1g  | 
  | 
  | 
MS16001L/01  | 16200 g/0.1g  | 
  | 
  | |
MS32001L/01  | 32200 g/0.1g  | 
  | 
  | |
MS32000L/01  | 32200 g/1g  | 
  | 
  | |
MS16001LE/01  | 16200 g/0.1g  | 
  | 
  | |
MS32001LE/01  | 32200 g/0.1g  | 
  | 
  | |
MS32000LE/01  | 32200 g/1g  | 
  | 
  | |
MS12001L/02  | 12200 g/0.1g  | 上海組裝  | 
  | |
MS16001L/02  | 16200 g/0.1g  | 
  | 
  | |
MS32001L/02  | 32200 g/0.1g  | 
  | 
  | |
MS32000L/02  | 32200 g/1g  | 
  | 
  | |
MS16001LE/02  | 16200 g/0.1g  | 
  | 
  | |
MS32001LE/02  | 32200 g/0.1g  | 
  | 
  | |
MS32000LE/02  | 32200 g/1g  | 
  | 
  | |
MS15KLE  | 6000 g/2g 15000 g/5g  | 
  | 
  | |
MS30KLE  | 15000 g/5g 30000 g/10g  | 
  | 
  | |
MS15KLIPE  | 6000 g/2g 15000 g/5g  | 
  | 
  | |
MS24KLIPE  | 15000 g/5g 24000 g/10g  | 上海組裝  | 
  | 

                        
                        
                    