上海越平恒溫槽DC-0506
- 價格 面議
 
特點:
廣泛用于生物、化學(xué)、物理、醫(yī)藥、石油、化工等部門對試驗樣品進(jìn)行恒定 溫度試驗;亦可作為直接加熱(制冷)和輔助加熱(制冷)的熱源(冷源)。
溫度用LED數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示,連續(xù)PID自動控制。循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被 恒溫液體引外,建立第二恒溫場;還可以作為冷源(熱源)把槽內(nèi)被制冷(加熱)的液體外引,去降低(升高)槽外部實驗容器的溫度,擴(kuò)展使用范圍。
低溫恒溫槽采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。 使用電源為220V、50Hz。
技術(shù)參數(shù):
型號  | 溫度范圍  | 溫度波動度  | 工作槽容積  | 工作槽開口尺寸  | 槽深度  | 總功率  | 
DC-0506  | -5℃~100℃  | ±0.5℃  | 250×200×150mm3  | 180×140mm2  | 150mm  | 0.8  | 
DC-1006  | -10℃~100℃  | ±0.5℃  | 250×200×150mm3  | 180×140mm2  | 150mm  | 0.9  | 
DC-2006  | -20℃~100℃  | ±0.5℃  | 250×200×150mm3  | 180×140mm2  | 150mm  | 1  | 
DC-3006  | -30℃~100℃  | ±0.5℃  | 250×200×150mm3  | 180×140mm2  | 150mm  | 1.2  | 
DC-4006  | -40℃~100℃  | ±0.5℃  | 250×200×130mm3  | 180×140mm2  | 130mm  | 1.5  | 
DC-0510  | -5℃~100℃  | ±0.5℃  | 250×200×200mm3  | 180×140mm2  | 200mm  | 1.35  | 
DC-1010  | -10℃~100℃  | ±0.5℃  | 250×200×200mm3  | 180×140mm2  | 200mm  | 1.4  | 
DC-2010  | -20℃~100℃  | ±0.5℃  | 250×200×200mm3  | 180×140mm2  | 200mm  | 1.5  | 
DC-3010  | -30℃~100℃  | ±0.5℃  | 250×200×200mm3  | 180×140mm2  | 200mm  | 1.55  | 
DC-4010  | -40℃~100℃  | ±0.5℃  | 250×200×200mm3  | 180×140mm2  | 200mm  | 2.2  | 
DC-1015  | -5℃~100℃  | ±0.5℃  | 280×250×200mm3  | 235×160mm2  | 200mm  | 1.9  | 
DC-2015  | -20℃~100℃  | ±0.5℃  | 300×250×200mm3  | 235×160mm2  | 200mm  | 2  | 
DC-3015  | -30℃~100℃  | ±0.1℃  | 300×250×200mm3  | 235×160mm2  | 200mm  | 2.1  | 
DC-1020  | -5℃~100℃  | ±0.5℃  | 280×250×280mm3  | 235×160mm2  | 280mm  | 1.9  | 
DC-2020  | -20℃~100℃  | ±0.5℃  | 280×250×280mm3  | 235×160mm2  | 280mm  | 1.95  | 
DC-0530  | -5℃~100℃  | ±0.5℃  | 400×325×230mm3  | 310×280mm2  | 230mm  | 2  | 
DC-1030  | -10℃~100℃  | ±0.5℃  | 400×325×230mm3  | 310×280mm2  | 230mm  | 2  | 
DC-2030  | -20℃~100℃  | ±0.5℃  | 400×325×230mm3  | 310×280mm2  | 230mm  | 2.15  | 
DC-3030  | -30℃~100℃  | ±0.1℃  | 400×325×230mm3  | 310×280mm2  | 230mm  | 2.2  | 
CH-1015  | 室溫~100℃  | ±0.5℃  | 300×265×200mm3  | 235×160mm2  | 200mm  | 1.9  | 
CH-1515  | 室溫~150℃  | ±0.5℃  | 300×265×200mm3  | 235×160mm2  | 200mm  | 2  | 
CH-2015  | 室溫~200℃  | 水±0.5℃ 油±0.5℃  | 300×265×200mm3  | 235×160mm2  | 200mm  | 2  | 

                        
                        
                    