BINDER賓德FED系列強(qiáng)制對流烘箱FED56
- 價(jià)格 面議
 
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 10 °C 至 300 °C
比市場上常見的設(shè)備節(jié)能最高可達(dá) 30%
利用 APT.line? 技術(shù)實(shí)現(xiàn)較高的溫度精確度
可調(diào)節(jié)的風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
帶 LCD 顯示器和高級時(shí)間功能的控制器
排氣閥機(jī)電控制
2 個(gè)鍍鉻插架
最多達(dá) 115 L 的可堆疊設(shè)備
集成式獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學(xué)報(bào)警
符合人體工程學(xué)的手柄設(shè)計(jì)
以太網(wǎng)接口
用于記錄數(shù)據(jù)的 USB 接口
技術(shù)參數(shù):
描述  | FED56  | FED115  | FED260  | FED720  | 
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸  | ||||
寬度 凈重 [mm]  | 560  | 710  | 810  | 1165  | 
高度 凈重 [mm]  | 625  | 735  | 965  | 1590  | 
深度 凈重 [mm]  | 565  | 605  | 760  | 870  | 
內(nèi)部尺寸  | ||||
寬度 [mm]  | 400  | 550  | 650  | 1000  | 
高度 [mm]  | 440  | 550  | 780  | 1300  | 
深度 [mm]  | 345  | 385  | 515  | 570  | 
測量  | ||||
內(nèi)部容積 [L]  | 60  | 116  | 259  | 741  | 
設(shè)備凈重(空載) [kg]  | 39  | 54  | 85  | 166  | 
最大總負(fù)載 [kg]  | 70  | 150  | 270  | 315  | 
每個(gè)隔板的最大負(fù)載 [kg]  | 30  | 30  | 40  | 45  | 
溫度性能數(shù)據(jù)  | ||||
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 10 °C 至 [°C]  | 300  | 300  | 300  | –  | 
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 12 °C 至 [°C]  | –  | –  | –  | 300  | 
溫度偏差 在 150 °C [± K]  | 1,4  | 1,2  | 1,6  | 2,0  | 
溫度波動度 在 150 °C [± K]  | 0,3  | 0,3  | 0,4  | 0,6  | 
加熱時(shí)間 到 150 °C [min]  | 15  | 18  | 19  | 25  | 
30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 150 °C [min]  | 4  | 4  | 5  | 6  | 
電氣數(shù)據(jù)  | ||||
額定功率 (版本 120 V) [kW]  | 1,2  | 1,4  | –  | –  | 
額定功率 (版本 208 V) [kW]  | –  | –  | –  | 4,5  | 
額定功率 (版本 230 V) [kW]  | 1,1  | 1,3  | 2,3  | –  | 
額定功率 (版本 240 V) [kW]  | –  | –  | 2,5  | –  | 
額定功率 (版本 400 V) [kW]  | –  | –  | –  | 4,5  | 
固件  | ||||
隔板數(shù)量(小時(shí)/最大)  | 2/4  | 2/5  | 2/8  | 2/16  | 

                        
                        
                    