BINDER賓德BD系列微生物培養箱BD115
- 價格 面議
商品詳情
重要特性
溫度范圍:環境溫度加上 5 °C 至 100 °C
利用 APT.line? 技術實現較高的溫度精確度
自由對流
帶 LCD 顯示器的控制器
排氣閥機電控制
由安全玻璃 (ESG) 制成的內門
2 個鍍鉻插架
最多可堆疊 115 L 的設備
集成式獨立可調的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
用于記錄數據的 USB 接口
技術參數:
| 名稱 | BD115-230V1 | BD115UL-120V1 |
| 選購型號 | 標準 | 標準 |
| 物品編碼 | 9010-0325 | 9010-0326 |
| 測量 | ||
| 內部容積 [L] | 112 | 112 |
| 設備凈重(空載) [kg] | 54 | 54 |
| 最大總負載 [kg] | 150 | 150 |
| 每個隔板的最大負載 [kg] | 30 | 30 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 寬度 凈重 [mm] | 710 | 710 |
| 高度 凈重 [mm] | 735 | 735 |
| 深度 凈重 [mm] | 605 | 605 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| 壁距 側面 [mm] | 100 | 100 |
| 內部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 510 | 510 |
| 高度 [mm] | 530 | 530 |
| 深度 [mm] | 420 | 420 |
| 門的數量 | ||
| 外門 | 1 | 1 |
| 與環境相關的數據 | ||
| 能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
| 固件 | ||
| 隔板數量(小時/最大) | 2月5日 | 2月5日 |
| 溫度性能數據 | ||
| 溫度范圍 超過室內溫度 5 °C 至 [°C] | 100 | 100 |
| 溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
| 溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
| 加熱時間 到 37 °C [min] | 55 | 55 |
| 30 秒開門后的恢復時間 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
| 電氣數據 | ||
| 額定電壓 [V] | 230 | 120 |
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 額定功率 [kW] | 0.35 | 0.35 |
| 設備保險裝置 [A] | 6.3 | 12.5 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |

