BINDER賓德BF系列微生物培養箱BF720
- 價格 面議
                        商品詳情
                    
                    重要特性
- 溫度范圍(型號 56 | 260):環境溫度加上 7 °C 至 100 °C 
- 溫度范圍(型號 115):環境溫度加上 8 °C 至 100 °C 
- 利用 APT.line? 技術實現較高的溫度精確度 
- 循環空氣 
- 帶 LCD 顯示器的控制器 
- 排氣閥機電控制 
- 由安全玻璃 (ESG) 制成的內門 
- 2 個鍍鉻插架 
- 最多可堆疊 115 L 的設備 
- 集成式獨立可調的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學報警 
- 符合人體工程學的手柄設計 
- 用于記錄數據的 USB 接口 
技術參數:
| 名稱 | BF720-230V1 | BF720UL-240V1 | 
| 選購型號 | 標準 | 標準 | 
| 物品編碼 | 9010-0321 | 9010-0322 | 
| 測量 | ||
| 內部容積 [L] | 734 | 734 | 
| 設備凈重(空載) [kg] | 166 | 166 | 
| 最大總負載 [kg] | 315 | 315 | 
| 每個隔板的最大負載 [kg] | 45 | 45 | 
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 寬度 凈重 [mm] | 1165 | 1165 | 
| 高度 凈重 [mm] | 1590 | 1590 | 
| 深度 凈重 [mm] | 870 | 870 | 
| 壁距 側面 [mm] | 100 | 100 | 
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | 
| 內部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 1000 | 1000 | 
| 高度 [mm] | 1300 | 1300 | 
| 深度 [mm] | 565 | 565 | 
| 門的數量 | ||
| 內門 | 2 | 2 | 
| 外門 | 2 | 2 | 
| 與環境相關的數據 | ||
| 能耗 在 37 °C [Wh/h] | 130 | 130 | 
| 聲壓等級 [dB(A)] | 43 | 43 | 
| 固件 | ||
| 隔板數量(小時/最大) | 2/16 | 2/16 | 
| 溫度性能數據 | ||
| 溫度范圍 超過室內溫度 10 °C 至 [°C] | 100 | 100 | 
| 溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 
| 溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 
| 加熱時間 到 37 °C [min] | 15 | 15 | 
| 30 秒開門后的恢復時間 在 37 °C [min] | 4 | 4 | 
| 電氣數據 | ||
| 額定電壓 [V] | 230 | 240 | 
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 | 
| 額定功率 [kW] | 1.75 | 1.85 | 
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 

 
                        
                        
                    
 
                                        