BINDER賓德KB系列低溫培養箱KB400
- 價格 面議
                        商品詳情
                    
                    重要特性
- 溫度范圍:-5 °C 至 100 °C 
- APT.line? 內腔預熱技術 
- 相比較上一代產品,最高節省 30% 能耗 
- 通過壓縮冷卻機進行冷卻 
- 門加熱,自 240 L 起 
- 可調節的風扇轉速 
- 采用間隔編程和實時編程的控制器 
- 由安全玻璃 (ESG) 制成的內門 
- 由不銹鋼制成的 2 個插架 
- 最多達 115 L 的可堆疊設備 
- 帶硅膠塞的接入孔,自 240 L 起 
- 獨立可調的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學和聲音報警 
- 計算機接口:以太網 
技術參數:
| 名稱 | KB400-230V1 | KB400UL-120V1 | 
| 選購型號 | 標準 | 標準 | 
| 物品編碼 | 9020-0203 | 9020-0305 | 
| 測量 | ||
| 內部容積 [L] | 400 | 400 | 
| 設備凈重(空載) [kg] | 221 | 221 | 
| 最大總負載 [kg] | 120 | 120 | 
| 每個隔板的最大負載 [kg] | 30 | 30 | 
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 寬度 凈重 [mm] | 925 | 925 | 
| 高度 凈重 [mm] | 1950 | 1950 | 
| 深度 凈重 [mm] | 805 | 805 | 
| 壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 
| 壁距 側面 [mm] | 100 | 100 | 
| 內部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 650 | 650 | 
| 高度 [mm] | 1270 | 1270 | 
| 深度 [mm] | 485 | 485 | 
| 門的數量 | ||
| 內門 | 1 | 1 | 
| 外門 | 1 | 1 | 
| 與環境相關的數據 | ||
| 能耗 在 37 °C [Wh/h] | 330 | 330 | 
| 聲壓等級 [dB(A)] | 53 | 53 | 
| 固件 | ||
| 隔板數量(小時/最大) | 2/15 | 2/15 | 
| 溫度性能數據 | ||
| 溫度范圍 [°C] | -5…100 | -5…100 | 
| 溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 | 
| 溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 
| 30 秒開門后的恢復時間 在 37 °C [min] | 4 | 4 | 
| 電氣數據 | ||
| 額定電壓 [V] | 200…240 | 100…120 | 
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 
| 額定功率 [kW] | 1.4 | 1.4 | 
| 設備保險裝置 [A] | 16 | 16 | 
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 

 
                        
                        
                    
 
                                        