MEMMERT美墨爾特恒溫恒濕箱ICH260C
- 價格 面議
 
恒溫恒濕箱ICH 在Memmert恒溫恒濕箱中脫穎而出,它 無與倫比的溫度及濕度均一性非常適合長期的穩定性測 試。ICH恒溫恒濕箱是特別為制藥行業的測試而設計的, 符合ICH,Q1A及Q1B選項2,符合全球化妝品及食品的穩 定性測試標準。
特點
樣品的全面保護
不會結冰,樣品不會被烘干,箱體內不會有水汽。 氣套式制冷和加熱系統包圍在整個內腔外,確保快 速和精確的溫度控制。此外,強制對流的循環,可 以以10%的步長調節,確保了箱體內的溫度分布的 均勻性。 為了保證IQ/OQ/PQ的確認,控制器上的三個可調 溫度值、兩個濕度值(20%和80%)、三個CO2濃 度值(5%、10%和15%),均可自行自動校準。
光照符合ICH Q1B,選項2
依照ICH Q1B選項2,ICH L配有光照強度約為8000Lux的光照模塊。 光照模塊包括:冷白光燈(標配光源D56,6,500k)及波長范圍315-400nm的紫外燈
ICH C-CO 控制模塊
為了拓展ICH的功能,另配備了可自行校零的數字式的帶紅外檢測系統的CO2 模塊,包括自動除霜、報警、空氣壓力補償等功能。
技術參數:
型號尺寸/說明  | 110  | 260  | 750  | ||
不銹鋼內腔  | 體積  | 升(大約)  | 108  | 256  | 749  | 
寬度(A)  | mm  | 560  | 640  | 1040  | |
高度(B)  | mm  | 480  | 800  | 1200  | |
深度(帶風扇,減少33mm)(C)  | mm  | 400  | 500  | 600  | |
不銹鋼格柵板(標準配置)  | 數量  | 2  | 2  | 2  | |
最大擱板數  | 數量  | 5  | 9  | 14  | |
每塊擱板的最大載重量  | kg  | 30  | |||
箱體最大載荷  | kg  | 175  | 300  | 300  | |
外部壓花不銹鋼  | 寬度(D)  | mm  | 745  | 824  | 1224  | 
高度(帶腳輪)(E)  | mm  | 1233  | 1552  | 1950  | |
深度(不帶門把手),門把手+56mm(F)  | mm  | 634  | 734  | 834  | |
詳細數據  | 230/115V,50/60Hz時的電氣負載  | ca.W  | 500  | 700  | 1200  | 
ICH/ICH L帶光照或濕度的溫度范圍  | ° C  | +10~+60  | |||
ICH不帶濕度時的溫度范圍  | ° C  | -10~+60  | |||
ICH溫度設定范圍  | ° C  | -10~+60  | |||
ICH L和 ICH C 溫度設定范圍  | ° C  | 0~+60  | |||
溫度設置精度  | K  | 0.1  | |||
濕度范圍  | % rh  | 10~80  | |||
濕度設置精度  | % rh  | 1  | |||
電子數字CO2控制器帶有自動零點校準的NDIR CO2檢測 系統,CO2供氣瓶自動轉換功能, 以及自動系統和聲音錯 誤提示 CO2濃度 (僅限ICH C)  | % CO2  | 0~20  | |||
CO2設置精度  | % CO2  | 0.1  | |||
照明模塊包含4個冷白燈和2個紫外燈,與ICH Q1B選項2一致, 光強度約為8000Lux, 可以在控制器上切換 4個冷白光源的熒光燈 2個紫外燈  | 標準光源:D65,6500K  | ||||
包裝尺寸  | 凈重  | kg(大約)  | 109  | 153  | 249  | 
毛重(包含紙箱)  | kg(大約)  | 127  | 178  | 309  | |
寬度  | cm(大約)  | 83  | 93  | 134  | |
高度  | cm(大約)  | 150  | 181  | 221  | |
深度  | cm(大約)  | 79  | 79  | 99  | |
訂單型號:穩定性測試箱  | ICH110  | ICH260  | ICH750  | ||
ICH = 恒溫恒濕箱  | ICH110L  | ICH260L  | ICH750L  | ||
ICH L = 恒溫恒濕箱(帶光照)  | ICH110C  | ICH260C  | ICH750C  | ||
ICH C = 恒溫恒濕箱(帶CO2控制模塊)  | |||||
 

                        
                        
                    