上海實驗箱式電阻爐SX2-2.5-12
- 價格 面議
 
                        商品詳情
                    
                    SX2系列1000℃/1200℃箱式電阻爐(又稱為馬弗爐)為周期作業(yè)電爐,可供工礦企業(yè)、科研等單位實驗室作化學分析、物理測定和一般小型鋼件熱處理時加熱之用。
本產(chǎn)品具有如下性能特點:
  ■ 本系列電阻爐配有KSW型溫度控制器及鎳鉻-鎳硅電偶,對爐膛溫度進行控制; 
  ■ 爐殼用薄鋼板制作,內(nèi)爐襯用硅耐火材料制成;
  ■ 由鐵鉻鋁合金制成螺旋狀的加熱元件;
  ■ 電爐的爐門磚采用輕質耐火材料;
■ 內(nèi)爐襯與爐殼之間的保溫層采用耐火纖維、膨脹珍珠巖制品。
項 目  | 單位  | 型 號  | ||||||
SX2-2.5-10  | SX2-4-10  | SX2-8-10  | SX2-12-10  | SX2-2.5-12  | SX2-5-12  | SX2-10-12  | ||
額定功率  | kW  | 2.5  | 4  | 8  | 12  | 2.5  | 5  | 10  | 
額定電壓  | V  | 220  | 220  | 380  | 380  | 220  | 220  | 380  | 
相數(shù)  | N  | 單  | 單  | 3  | 3  | 單  | 單  | 3  | 
額定溫度  | ℃  | 1000  | 1000/1200  | 1000/1200  | 1000  | 1200  | 1200  | 1200  | 
空爐升溫時間  | min  | ≤50  | ≤60  | ≤70  | ≤80  | ≤70  | ≤75  | ≤80  | 
空爐損耗功率  | kW  | ≤0.8  | ≤1.2  | ≤2  | ≤2.8  | ≤0.8  | ≤1.6  | ≤2.4  | 
爐溫均勻性  | ℃  | ≤15  | ≤15  | ≤15  | ≤15  | ≤15  | ≤15  | ≤15  | 
工作室尺寸(D×W×H)  | mm  | 200×120×80  | 300×200×120  | 400×250×160  | 500×300×200  | 200×120×80  | 300×200×120  | 400×250×160  | 

                        
                        
                    