上海齊欣人工氣候箱KRQ-400P
- 價格 面議
 
                        商品詳情
                    
                    適用于農林研究、植物的生長組織培養、生命科學、制藥等領域的基礎研究和質量檢驗。
特 點
■ 液晶溫濕度控制器采用CPU微處理器進行PID控制,溫度濕度數據精確可靠。
■ 溫度控制系統中的環境溫度監控裝置可自動控制制冷系統的工作狀態,有效地保證了設備的長期連續運行。
■ 制冷系統采用壓力平衡控制,既提高了性能指標,又降低了功耗。
■ 主要部件均采用了進口優質器件,確保設備的穩定性和可靠性。
■ 斷電記憶功能,保證實驗的連續性。
■ 合理的水處理系統,真正做到無排水。
型 號  | 人工氣候箱KRQ系列(液晶溫度控制器)  | ||||||
KRQ-250A  | KRQ-250B  | KRQ-250P  | KRQ-300  | KRQ-300P  | KRQ-400  | KRQ-400P  | |
容 積  | 200L  | 300L  | 400L  | ||||
電源電壓  | AC 220V 50Hz  | ||||||
控溫范圍  | 無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃  | ||||||
恒溫波動度  | ±0.5℃  | ||||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||||||
溫度均勻度  | ±2.0℃  | ||||||
濕度范圍  | 50~90%RH  | ||||||
濕度分辨率  | 1%RH  | ||||||
濕度波動度  | 5%RH  | ||||||
光照度  | 五級可調  | 六級可調  | |||||
0~12000LX  | 0~15000LX  | 0~20000LX  | 0~24000LX  | ||||
程序控制 小時×段數×周期  | 無  | 99×30×99  | 無  | 99×30×99  | 無  | 99×30×99  | |
內膽尺寸(mm)  | 500×600×850  | 480×580×1080  | 520×670×1150  | ||||
外形尺寸(mm)  | 820×820×1565  | 800×810×1750  | 840×900×1850  | ||||
載物托架 (標配)  | 3塊  | 4塊  | |||||

                        
                        
                    