泰斯特SRJX-5-13P新型箱式電阻爐
- 價格 面議
 
產品介紹
經久耐用的熱處理工具
產品特征
1、一體化設計,結構輕巧緊湊。
2、封閉式硅酸鋁爐膛,輕質保溫磚, 保證熱量的充分使用。
3、平行側開式爐門,使熱端遠離操作。
4、PID微電腦空儀與精密傳感器完美結合,溫度精確。
5、專用功能鍵 實現溫度設定。
6、輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
7、10、12系類:鎳鉻鋁合金加 熱絲封閉式嵌入硅酸鋁爐膛,減少揮發氣體對加熱絲的腐蝕。
8、13系列:硅 碳棒加熱,升溫迅速,熱效率高。
9、安全性:過升報警、菜單鎖定
技術參數
| 型 號 | 2.5-10D 2.5-10P  | 4-10D 4-10P  | 8 -10D 8 -10P  | 12-10D 12-10P  | 2.5-12D 2.5-12P  | 5-12D 5-12P  | 10-12D 10-12P  | 4-13D 4-13P  | 5-13D 5-13P  | 8-13D 8-13P  | 2-13D 2-13P  | 2.5-13D 2.5-13P  | |
| 方 式 | 三面加熱 | 硅碳棒雙面加熱 | |||||||||||
性 能  | 使用溫度范 圍 | 300~1000℃ | 300~1200℃ | 300~1300℃ | |||||||||
| 溫度分辨率 | 1℃ | ||||||||||||
| 溫度波動度 | ±5℃ | ||||||||||||
| 常溫至最高 溫度時間 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | ||||||
| 加熱方式 | 階段性升溫 | ||||||||||||
構 成  | 排 氣 口 | 內徑22mm*1,后部(煙囪) | |||||||||||
| 爐 體 | 硅酸鋁 | ||||||||||||
| 加 熱 器 | 鎳鉻鋁合金絲 | ||||||||||||
| 額定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | |
| 外 裝 | 冷軋鋼板,表面噴涂處理 | ||||||||||||
控 制 器  | 溫度控制方 式  | 使用微型電腦PID控制加熱器輸出 | |||||||||||
| 程序模式 | 程序運行(選配),40段 | ||||||||||||
| 溫度設定方 式 | 輕觸四按鍵動作,數顯設定方式 | ||||||||||||
| 控制器 | D型:PID控制數碼顯示;P型:進口程序控溫數碼顯示 | ||||||||||||
| 定時器 | 0~9999分鐘 | ||||||||||||
| 運行功能 | 定值運行、程序運行、定時運行、自動停止 | ||||||||||||
| 附 加功能 | 校正功能 | ||||||||||||
| 傳感器 | K型 | ||||||||||||
| 安全裝置 | 過流保護開關 | ||||||||||||
規 格  | 內尺寸(寬* 深*高mm) | 120*200 *80  | 200*300 *120  | 250*400 *160  | 300*500 *200  | 120*200 *80  | 200*300 *120  | 250*400 *160  | 150*250 *100  | 150*250 *100  | 200*500 *180  | φ30*180 | φ22*2 *180  | 
| 外形尺寸(寬*深*高 mm) | 587*661 *441  | 666*759 *530  | 734*862 *602  | 801*979 *637  | 587*661 *441  | 666*759 *530  | 734*862 *602  | 516*701 *502  | 580*932 *592  | 450*270 *360  | |||
| 外包裝尺寸(寬*深*高 mm) | 880*580 *603  | 980*670 *685  | 1090*750 *755  | 1190*820 *792  | 880*580 *603  | 980*670 *685  | 1090*750 *755  | 970*690 *657  | 1260*700 *755  | 680*460 *510  | |||
| 內 容 積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式爐 | |||
| 電 源(50/60Hz) 額定電流 | AC220 V/11A  | AC220 V/18A  | AC380 V/12A  | AC380 V/18A  | AC220 V/11A  | AC220 V/23A  | AC380 V/12A  | AC220 V/18A  | AC220 V/23A  | AC380 V/12A  | AC220 V/9A  | ||
| 凈重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | |||
| 標準配置 | 觀察窗/出氣口、煙囪、煙囪堵 | ||||||||||||
| 選 配 | 開門斷電(另加150元每臺) | ||||||||||||

                        
                        
                    