Brookfield博勒飛wells錐板粘度計DV2TLVCP
- 價格 面議
 
用于測量0.5~2.0ml微量樣品的絕對粘度,提供精確的剪切率測量,用于詳細的產品性質分析
操作簡便,錐板粘度計可快速測定絕對粘度。
電動指示錐距調整情況,錐板粘度計操作簡便
有DV3T+CP流變儀、DV-2T+CP及DV1+CP粘度計幾種機型錐板粘度計
可選購帶有內置式RTD感應器的樣品杯,精確檢測樣品溫度
提供五種型號錐/板選擇,適應不同粘度范圍
錐板粘度計可選購Rheocalc軟件(DV3T及DV2T)及Wingather SQ(DV1)軟件
技術參數:
型號  | 測量范圍cP(mPa.S)  | 轉速選擇  | 標配轉子數  | |||||
CPA-40Z  | CPA-41Z  | CPA-42Z  | CPA-51Z  | CPA-52Z  | RPM  | 級數  | ||
DV3TLVCP  | 0.1-3K  | 0.5-11K  | 0.2-6K  | 2-48K  | 3-92K  | 0.01-250  | 2.6K  | 1  | 
DV2TLVCP  | 0.2-3K  | 0.6-11K  | 0.3-6K  | 2-48K  | 4-92K  | 0.1-200  | 200  | 1  | 
DV1MLVCP  | 0.3-1K  | 1-3K  | 0.6-2K  | 5-16K  | 9-30K  | 0.3-100  | 18  | 1  | 
DV3TRVCP  | 1-32K  | 5-122K  | 2-64K  | 20-512K  | 39-983K  | 0.01-250  | 2.6K  | 1  | 
DV2TRVCP  | 1.6-32K  | 6-122K  | 3-64K  | 25-512K  | 49-983K  | 0.1-200  | 200  | 1  | 
DV1MRVCP  | 3-10K  | 12-41K  | 6-21K  | 51-170K  | 98-327K  | 0.3-100  | 18  | 1  | 
DV3THACP  | 2.6-65K  | 10-245K  | 5-128K  | 41-1M  | 78-2M  | 0.01-250  | 2.6K  | 1  | 
DV2THACP  | 3-65K  | 12-245K  | 6-128K  | 51-1M  | 98-2M  | 0.1-200  | 200  | 1  | 
DV1MHACP  | 6.6-21K  | 24-81K  | 12-42K  | 102-341K  | 196-655K  | 0.3-100  | 18  | 1  | 
DV3THBCP  | 10.5-261K  | 39-982K  | 20-512K  | 163-4M  | 314-7.8M  | 0.01-250  | 2.6K  | 1  | 
DV2THBCP  | 13-261K  | 49-982K  | 25.6-512K  | 204-4M  | 393-7.8M  | 0.1-200  | 200  | 1  | 
DV1MHBCP  | 26-87K  | 98-327K  | 51-170K  | 409-4M  | 786-2.6M  | 0.3-100  | 18  | 1  | 
整機包括:主機、轉子一個(訂貨時指定)、配套樣品杯、支架。

                        
                        
                    