上海躍進鼓風干燥箱HGZF-II/H-101-4
- 價格 面議
 
技術參數:
產品名稱  | 型號規格  | 容積(L)/內部尺寸(cm)  | 單價(元)  | 主要技術參數  | |
鼓風干燥箱 -Ⅱ/H (數碼管顯示)  | GZX-GF101-0-BS-II/H(DHG系列9035A)  | 43/35×35×35  | 2980  | 不銹鋼內膽;  | |
GZX-GF101-1-BS-II/H(DHG系列9075A)  | 71/45×35×45  | 3880  | 控溫范圍:RT+10℃~200℃;可以定做250和300度  | ||
GZX-GF101-2-BS-II/H(DHG系列9145A)  | 136/55×45×55  | 4880  | 溫度波動±1℃;  | ||
GZX-GF101-3-BS-II/H(DHG系列9245A)  | 225/60×50×75  | 5980  | 外門帶觀察窗  | ||
GZX-GF101-4-BS-II/H(DHG系列9425A)  | 640/80×80×100  | 13880  | 實價+300元可升級為可編程控制器  | ||
GZX-GF101-5-BS-II/H(DHG系列)  | 960/100×80×120  | 16880  | |||
鼓風干燥箱 -III (液晶顯示)  | GZX-GF101-0-BS-III(BPG系列9040A)  | 43/35×35×35  | 不銹鋼內膽;  | ||
GZX-GF101-1-BS-III(BPG系列9070A)  | 71/45×35×45  | 控溫范圍:RT+10℃~250℃;  | |||
GZX-GF101-2-BS-III(BPG系列9140A)  | 136/55×45×55  | 均勻度±2.5% 溫度波動±1℃;  | |||
GZX-GF101-3-BS-III(BPG系列9240A)  | 225/60×50×75  | 外門帶觀察窗  | |||
GZX-GF101-4-BS-III(BPG系列)  | 640/80×80×100  | 實價+300元可升級為可編程控制器  | |||
GZX-GF101-5-BS-III(BPG系列)  | 960/100×80×120  | ||||
鼓風干燥箱(數碼管顯示)  | JJF-300  | 43/35×35×35  | 不銹鋼內膽;  | ||
JJF-400  | 71/45×35×45  | 控溫范圍:RT+10℃~250℃;  | |||
JJF-500  | 136/55×45×55  | 均勻度±1% 溫度波動±0.5℃;  | |||
JJF-600  | 225/60×50×75  | 實價+300元可升級為可編程控制器  | |||

                        
                        
                    