上海實驗高低溫試驗箱WD7015(已停產)
- 價格 面議
 
上海實驗高低溫試驗箱WD7015(已停產)
產品特征
1、全部采用進口名牌風冷全封閉制冷壓縮機及日本富士智能控溫儀表,具有較寬的2、溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求;具有數顯、PID自調、超溫報警、保護等功能;
3、采用獨特的平衡調溫方式,具有穩定平衡的加熱能力,可進行高精密、高穩定的溫度控制;
4、溫度用數字顯示,直觀易讀,精確方便;
5、工作室容積在0.25立方米及其以上的,箱門裝有大面積的觀察窗,可隨時觀察供試樣品的試驗狀態;
6、可通過調節溫度誤差值,滿足您更為準確的試驗條件;
7、具有隨溫度的設定數值自動選擇運轉制冷回路的功能,操作簡單;
8、具有高溫開機功能,能在箱內溫度升至130℃時可開啟冷機,便于在高溫、低溫之間連續進行往返試驗。
技術參數
型號  | 工作室尺寸(mm)  | 溫度范圍  | 其他技術參數  | 備 注  | 
D×W×H  | ||||
WD7005  | 350×320×450  | -70℃~+130℃  | 溫度波動度: 高溫時:≤±0.5℃ 低溫時:≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時:≤±2℃ 低溫時:≤±3℃  | 本系列超低溫及高低溫試驗箱全部采用法國泰康、美優樂、日本日立等名牌風冷全封閉制冷壓縮機;采用日本富士智能控溫儀表。數顯控溫,PID自調,并具有超溫保護等功能。壓縮機須手動開關。外殼優質冷軋板噴塑,工作室內膽為304不銹鋼。符合GB/T2423標準、IEC標準、MIL標準。  | 
WD7015  | 500×500×600  | -70℃~+130℃  | ||
WD7025  | 520×600×800  | -70℃~+130℃  | ||
WD7050  | 620×800×1000  | -70℃~+130℃  | ||
WD71  | 1000×1000×1000  | -70℃~+130℃  | ||
WD4005  | 350×320×450  | -40℃~+130℃  | ||
WD4015  | 500×500×600  | -40℃~+130℃  | ||
WD4025  | 520×600×800  | -40℃~+130℃  | ||
WD4050  | 620×800×1000  | -40℃~+130℃  | ||
WD41  | 1000×1000×1000  | -40℃~+130℃  | ||
WD2005  | 350×320×450  | -25℃~+130℃  | ||
WD2015  | 500×500×600  | -20℃~+130℃  | ||
WD2025  | 520×600×800  | -20℃~+130℃  | ||
WD2050  | 620×800×1000  | -20℃~+130℃  | ||
WD21  | 1000×1000×1000  | -20℃~+130℃  | ||

                        
                        
                    