哈希公司推出了三十多種型號的PCII 系列單參數水質分析儀一PCII 系列袖珍比色計,不僅適用于野外現場水質測試,而且也適用于實驗室內的水質分析。該系列產品是哈希公司按照國際規范化的檢測方法進行預先編程,將標準曲線存入單參數水質分析儀中,在標準化的實驗室內進行了出廠前的嚴格校準驗證。該系列單參數水 質分析儀可進行一項或多項參數的測量,可直接顯示測量結果。
PCII 型單參數水質分析儀采用了先進的光學系統,擴大了比色計測量參數的量程,節約了樣品稀釋所需的時間,使得分析效率大大提高。PCII 型單參數水質分析儀的主要特點如下:
● 攜帶方便:僅重230克;
● 優良的防水性能:浸在約1米的水中長達30分鐘仍能正常使用;
● 數據記錄功能:允許用戶存儲和調用10個最近的數據點,無需手動記錄數據;
● 大屏幕顯示屏:
(1)帶背景照明功能,當光線較暗時,便于查看屏幕上的讀數;
(2)電量顯示圖標,可指示電池電量,便于及時更換電池。
測量參數  | 測量方法  | 量程范圍 (mg/L)  | 訂貨號  | 獨立的試劑 套裝貨號  | 
甲草胺(除草劑)  | 免疫管法  | 閾值:0.1ppb,0.5ppb  | 28129-00  | 28130-00  | 
鋁  | 試鋁靈法  | 0.02-0.800  | 58700-25  | 22420-00  | 
氨氮  | 水楊酸法  | 0.01-0.800NH3-N  | 58700-40  | 26680-00  | 
一氯胺、自由氨  | 靛酚法  | 一氯胺:0.04-4.50CI2 自由氨:0.02-0.50NH3-N  | 58700-26  | 28797-00  | 
阿特拉津,莠去津 (除草劑)  | 免疫管法  | 域值:0.1,0.5.3.0ppb  | 27635-00  | 27627-00  | 
溴  | DPD法  | 0.05-4.50/0.2-10Br2  | 58700-01  | 21056-69  | 
游離氯、總氯  | DPD法  | 0.02-2.00/0.1-8.0CI2  | 58700-00  | 21055-69(F) 21056-69(T)  | 
游離氯、總氯、PH  | DPD法(氯) 苯酚紅(pH)  | 氯:0.1-10.0CI2 pH:6.0-8.5  | 58700-12  | 14070-99(F) 14064-99(T) pH7.0緩沖液:12222-20  | 
余氯&總氯,SwifTest分配器  | DPD法  | 0.02-2.00/0.1-8.0CI2  | 58700-23(F) 58700-24(T)  | 21055-69(F) 21056-69(T)  | 
二氧化氯  | DPD/甘氨酸法  | 0.05-5.00CIO2  | 58700-51  | 27709-00  | 
六價鉻  | 1,5-二苯卡巴肼法  | 0.01-0.70  | 58700-17  | 12710-99  | 
銅  | 雙鋅可寧酸鹽法  | 0.04-5.0  | 58700-19  | 21058-69  | 
氟化物  | SPANDS法  | 0.1-2.0  | 58700-05  | 25060-25  | 
鐵  | FerroVer法  | 0.02-5.00  | 58700-22  | 21057-69  | 
鐵  | TPTZ法  | 0.01-1.70  | 58700-16  | 26087-99  | 
鉛  | 快速柱萃取法  | 5-150μg/L  | 58700-21  | 23750-00  | 
錳-低量程  | PAN法  | 0.01-0.70  | 58700-18  | 26517-00  | 
錳-高量程  | 高碘酸氧化法  | 0.2-20.0  | 58700-15  | 24300-00  | 
鉬酸鹽  | 三元絡合法  | 0.02-3.00/0.1-12.0Mo  | 58700-10  | 24494-00  | 
鎳/鈷  | PAN法  | 鎳:0.01-1.0 鈷:0.02-2.0  | 58700-20  | 26516-00  | 
硝酸鹽  | 鎘柱還原法  | 0.4-30.0NO3-N  | 58700-02  | 21061-69  | 
溶解氧  | HRDO法  | 0.2-10.0  | 58700-03  | 25150-25  | 
臭氧  | 靛藍三磺酸鹽法  | 0.01-0.25/0.1-0.75  | 58700-04  | 25160-25(LR) 25170-25(HR)  | 
土壤中的PCB  | 免疫管法  | 閾值:1,5,10,50ppm  | 27734-00  | 27735-00  | 
膦酸鹽  | PhosVer3  | 0.02-3.0PO4  | 58700-06  | 21060-69  | 
有機磷酸鹽  | PhosVer3紫外消解法  | 0.1-2.5/1-125PO4  | 58700-07  | 24297-00  | 
硅  | 硅鉬酸鹽法  | 1-100SiO2  | 58700-34  | 24296-00  | 
硫酸鹽  | 比濁法  | 2-70  | 58700-29  | 21067-69  | 
土壤中的總石油烴(TPH)  | 免疫管法  | 閾值:20,50,100,200ppm  | 27750-00  | 27743-00  | 
水中的總石油烴(TPH)  | 免疫管法  | 閾值:2,5,10,20ppm  | 27742-00  | 27743-00  | 
鋅  | 鋅試劑法  | 0.02-3.0  | 58700-09  | 24293-00  | 

                        
                        
                    