IKA Rotavisc hi-vi I advanced旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)專業(yè)版套裝
- 價(jià)格 面議
                        商品詳情
                    
                    產(chǎn)品介紹:
全新的 ROTAVISC 系列提供從實(shí)驗(yàn)室到質(zhì)量控制中所有的流體粘度測(cè)量應(yīng)用。4 個(gè)型號(hào)覆蓋超寬的 
粘度范圍。無論是想要進(jìn)行簡(jiǎn)單的還是特殊的粘度測(cè)量,ROTAVISC 都可以提供快速和精準(zhǔn)的結(jié) 
果。隨機(jī)配置包括標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子套裝 (SP7-SP12),轉(zhuǎn)子保護(hù)支架,溫度探頭和粘度計(jì)支架。 
操作簡(jiǎn)單 
通過 4.3'' TFT 顯示屏可以直觀地進(jìn)行菜單操作。電子水平儀可 
以非常便利地調(diào)整儀器到正確的水平位置。RAMP 梯度控制功能 
幫助簡(jiǎn)化重復(fù)性的任務(wù)。 
高精度的測(cè)量 
ROTAVISC 系列旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)的測(cè)量精度為 +/- 1 % 滿量程,重復(fù)性 
為 +/- 0.2 % 滿量程。 
轉(zhuǎn)速無級(jí)可調(diào) 
ROTAVISC 是一款提供無級(jí)可調(diào)轉(zhuǎn)速的粘度計(jì)。 
labworldsoft 6 Visc 
labworldsoft 6 Visc 可控制多種儀器,如恒溫器和測(cè)量設(shè)備。IKA Rotavisc hi-vi I Advanced 
粘度測(cè)量范圍: 200 - 80.000.000 mPas
技術(shù)參數(shù):
| 粘度測(cè)量范圍 | 80000000 mPas | 
| 粘度精確度 (FSR) | 1 % | 
| 粘度重復(fù)性 (FSR) | 0.2 % | 
| 彈簧扭矩 | 1.4374 mNm | 
| 護(hù)欄 | me-vi | 
| 測(cè)量主軸級(jí)數(shù) | SP set-2 | 
| 電機(jī)輸出功率 | 4.8 W | 
| 過載保護(hù) | 是 | 
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 右 | 
| 顯示屏 | TFT | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | TFT | 
| 速度范圍 | 0.01 - 200 rpm | 
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 0.01 ±rpm | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | TFT | 
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 | 
| 轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 是 | 
| 計(jì)時(shí)器 | 是 | 
| 計(jì)時(shí)器顯示 | TFT | 
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.017 - 6000 min | 
| 溫度測(cè)量精度 | 0.1 K | 
| 工作溫度顯示 | TFT | 
| 外接溫度傳感器接口 | PT 100 | 
| 圖形功能 | 是 | 
| 運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 
| 校準(zhǔn)選項(xiàng) | 是 | 
| 點(diǎn)動(dòng)功能 | 是 | 
| 允許密度 | 9999 kg/dm3 | 
| 最低工作溫度 | -100 - 300 °C | 
| 支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 | 
| 支桿直徑(含集成固定支架) | 16 mm | 
| 升降支架行程 | 200 mm | 
| 插塞連接 (?) | 12 mm | 
| 底部容器體積 | 600 ml | 
| 支架 | Rotastand | 
| 最大行程 | 200 mm | 
| 直徑 | 16 mm | 
| 動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 5 kg | 
| PC軟件 | 是 | 
| 外形尺寸 | 351 x 629 x 372 mm | 
| 重量 | 7.1 kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 0 - 40 °C | 
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| USB接口 | 是 | 
| 電壓 | 100 - 240 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 24 W | 
| 儀器輸入功率 待機(jī) | 0.06 W | 
| 直流電壓 | 24 V= | 
| 電流消耗 | 1000 mA | 

 
                        
                        
                    
 
                                        