成都金鳳畜牧專用液氮生物容器ET-35,含六個279MM高的提筒
- 價格 面議
 
                        商品詳情
                    
                    產品特點:
●專為農業用途而設計制造
●8-12周液氮使用周期
●精密制造設計
●先進的真空技術和工藝
●先進的頸管連接技術
●最先進的生產廠商
技術參數:
型號  | 單位  | ET-2  | ET-3  | ET-5  | ET-7  | ET-11  | ET-20  | ET-35  | ET-40  | ET-47  | |
幾何容積  | L  | 2.2  | 3.6  | 5.0  | 8.4  | 11.0  | 20.7  | 36.0  | 39.0  | 47.7  | |
空重  | kg  | 2.9  | 3.3  | 3.9  | 4.8  | 5.6  | 9.6  | 13.0  | 13.5  | 18.1  | |
口徑  | mm  | 35  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 127  | 127  | |
外徑  | mm  | 224  | 224  | 224  | 261  | 261  | 368  | 461  | 461  | 500  | |
高度  | mm  | 370  | 394  | 465  | 470  | 550  | 627  | 691  | 670  | 673  | |
靜態蒸發率  | L/d  | 0.09  | 0.150  | 0.150  | 0.150  | 0.150  | 0.115  | 0.123  | 0.400  | 0.400  | |
靜態保存期  | d  | 25  | 24  | 33  | 56  | 73  | 180  | 292  | 97.5  | 120  | |
提筒外徑  | mm  | 25  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 73  | 73  | |
提筒高度  | mm  | 120  | 127  | 127  | 127  | 279  | 127/279  | 279  | 279  | 279  | |
提筒數量  | ea  | 3  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 10  | 10  | |
細管容量(單層)  | 0.5ml  | ea  | 180  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 4200  | 4200  | 
0.25ml  | ea  | 360  | 1860  | 1860  | 1860  | 1860  | 1860  | 1860  | 10200  | 10200  | |
細管容量(雙層)  | 0.5ml  | ea  | -  | -  | -  | -  | 1800  | 1800  | 1800  | 8200  | 8200  | 
0.25ml  | ea  | -  | -  | -  | -  | 3720  | 3720  | 3720  | 17800  | 17800  | |

                        
                        
                    