OHAUS奧豪斯電子天平CP3202C(停產(chǎn))
- 價格 面議
 
獨特的應(yīng)用特點:
1.中文操作面板-使操作更加簡單便捷
2.前置式水平調(diào)節(jié)泡-方便操作者對天平進行水平調(diào)節(jié)
3.多組合式風(fēng)罩-5片玻璃無須任何工具就可輕松拆卸,充分滿足您不同的稱量需求
4.優(yōu)化的微小加樣稱量-采用最新的數(shù)字處理技術(shù),在保持天平讀數(shù)穩(wěn)定性的同時,大大提高對微量加量的響應(yīng)速度
5.動態(tài)溫度補償功能-時時修正環(huán)境溫度變化對稱量結(jié)果的影響
獨特的應(yīng)用功能:
1.多種稱量單位-毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定義單位
2.環(huán)境濾波優(yōu)化設(shè)置-根據(jù)用戶工作現(xiàn)場的環(huán)境特點,可對天平進行高、中、低濾波優(yōu)化設(shè)置,從而使稱量結(jié)果更快速、更穩(wěn)定
3.自動清零設(shè)置-環(huán)境的變化可能引起顯示的漂移,自動清零設(shè)置可以保證即使環(huán)境有微小的變化,天平仍然保持從0克開始稱量
4.經(jīng)典應(yīng)用模式-計件稱量和百分比稱量
5.內(nèi)置下掛式秤鉤-滿足用戶進行下掛式密度測定和其他特殊稱量要求,如大體積樣品的稱量等
6.標(biāo)配RS232通訊接口-方便連接打印機、電腦和其他外圍設(shè)備
7.選配第二顯示器-可同步顯示天平上的稱量值,方便數(shù)據(jù)的讀取
經(jīng)典應(yīng)用模式:
1.計件稱量-此應(yīng)用模式可計算單一重量物品的數(shù)量,天平通過已記錄樣品的單重值,稱量多個樣品時,天平會自動顯示稱量樣品的個數(shù),可用于庫存控制、零件打包、驗收、分配和計票等工作。先行者通用型天平不僅具有標(biāo)準(zhǔn)計數(shù)功能還具有平均單件重量最優(yōu)化功能。
2.百分比稱量-廣泛用于溶劑溶液配比的稱量方法。在該模式下,先在秤盤上放上樣品作為參考重量,參考重量將顯示為100%,而后放上的其他載荷將以與參考重量比較后的百分比方式顯示。
 
帶*為標(biāo)配砝碼
外部校準(zhǔn)  | CP64*  | CP114*  | 
  | CP214*  | 
  | CP153  | CP213  | 
內(nèi)部校準(zhǔn)  | CP64C  | 
  | CP124C  | 
  | CP224C  | CP153C  | 
  | 
量程(g)  | 65  | 110  | 120  | 210  | 220  | 151  | 210  | 
可讀性(g)  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0001  | 0.001  | 0.001  | 
重復(fù)性(g)  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0001  | 0.001  | 0.001  | 
線性誤差(g)  | 0.0002  | 0.0002  | 0.0002  | 0.0002  | 0.0002  | 0.002  | 0.002  | 
準(zhǔn)確度級別  | I  | I  | I  | I  | I  | II  | II  | 
秤盤尺寸(mm)  | ?90  | ?90  | ?90  | ?90  | ?90  | ?120  | ?120  | 
秤盤上方空間(mm)  | 210  | 210  | 210  | 210  | 210  | 185  | 185  | 
外形尺寸(寬x高x長)(mm)  | 196x310 x320  | 196x310 x320  | 196x310 x320  | 196x310 x320  | 196x310 x320  | 196x287 x320  | 196x287 x320  | 
 
外部校準(zhǔn)  | 
  | CP313  | 
  | CP413  | 
  | CP512  | 
  | CP513  | 
  | 
內(nèi)部校準(zhǔn)  | CP223C  | 
  | CP323C  | 
  | CP423C  | 
  | CP522C  | 
  | CP523C  | 
量程(g)  | 220  | 310  | 320  | 410  | 420  | 510  | 520  | 510  | 520  | 
可讀性(g)  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.01  | 0.01  | 0.001  | 0.001  | 
重復(fù)性(g)  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.01  | 0.01  | 0.001  | 0.001  | 
線性誤差(g)  | 0.002  | 0.002  | 0.002  | 0.002  | 0.002  | 0.02  | 0.02  | 0.002  | 0.002  | 
準(zhǔn)確度級別  | II  | II  | II  | II  | II  | II  | II  | II  | II  | 
秤盤尺寸(mm)  | ?120  | ?120  | ?120  | ?120  | ?120  | ?180  | ?180  | ?120  | ?120  | 
秤盤上方空間(mm)  | 185  | 185  | 185  | 185  | 185  | -  | -  | 185  | 185  | 
外形尺寸(寬x高x長)(mm)  | 196x287 x320  | 196x287 x320  | 196x287 x320  | 196x287 x320  | 196x287 x320  | 196x92 x320  | 196x92 x320  | 196x287 x320  | 196x287 x320  | 
 
 
 
外部校準(zhǔn)  | CP1502  | CP2102  | CP3102  | CP4102  | |||
內(nèi)部校準(zhǔn)  | CP1502C  | CP2202C  | CP3202C  | CP4202C  | |||
量程(g)  | 1510  | 2100  | 2200  | 3100  | 3200  | 4100  | 4200  | 
可讀性(g)  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 
重復(fù)性(g)  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 
線性誤差(g)  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 
準(zhǔn)確度級別  | II  | II  | II  | II  | II  | II  | II  | 
秤盤尺寸(mm)  | ?180  | ?180  | ?180  | ?180  | ?180  | ?180  | ?180  | 
秤盤上方空間(mm)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
外形尺寸(寬x高x長)(mm)  | 196x92 x320  | 196x92 x320  | 196x92 x320  | 196x92 x320  | 196x92 x320  | 196x92 x320  | 196x92 x320  | 

                        
                        
                    