Precisa普利賽斯分析天平EP220A
- 價格 面議
 
全鋁金鑄造基座,抗腐蝕密封鍵盤:流線型的視覺效果,高強度、抗靜電、無漏洞
 
標配的柱形風罩(半微量和分析天平)獨特的柱形風罩設計大大減少了開關門時的氣流擾動和開風罩所需要的預留空間,分離式風罩設計,便于清洗且不影響風罩性能。
自動紅外線感應裝置更是增加了稱重的安全性和使用的方便性。(EP標配)
 
高性能、高集成度的電子線路最大限度的減少了電子零件數量、焊點、接線、耗能更低,可以在保證穩定性和可靠性的前提下使儀器占地更小
(0.01mg半微量天平主機尺寸:(WxLxH)240x360x345mm)
 
高磁能芯電磁平衡稱重系統高穩定性、快速響應的電磁平衡稱重系統具有耐腐蝕、抗沖擊的特性,可維修結構使其更具環保理念并大大降低用戶使用成本。
 
革命性的天平結構將各主要工作模塊隔離,使得稱重室內的工作氣流大大降低,實現更快速更穩定的稱重結果
人性化的人機對話模式
帶背光LCD的超大顯示屏,EP系列一目了然的圖形化菜單,方便的文字輸入和圖表顯示功能,可以使您得心應手的滿足應用需求
 
標配近乎齊全的應用程序下掛稱重、單位預設、圖表統計、百分比稱量、記錄儀輸出、計數、統計、時鐘等基礎應用,標配移液校準、浮力誤差糾正、最小樣本稱量等專業應用
功能齊全使用方便的通訊功能
除標配RS232/ USB接口可以連接打印機和計算機(標配計算機軟件)外,還具有擴展通訊功能,選配相應模塊即可實現USB擴張、以太網、無線、藍牙等通訊方式,EP系列可以連接鍵盤、儲存器等。
 
全自動內校系統(SCS)如配置了SCS功能,可以手動啟動內部校準或根據設定的校準條件(時間、溫度)啟動自動校準程序
EP/ES系列技術參數
EP系列:電源:115V/230V (允差:+15%/-20%) 功耗:12W型號  | 稱量范圍(g)  | 讀數精度(mg)  | 重復性(mg)  | 線性(mg)  | 凈重(kg)  | 秤盤尺寸(mm)  | 
EP125SM  | 125  | 0.01  | 0.03  | 0.06  | 6.6  | Φ80  | 
EP225SM-DR  | 102/225  | 0.01/0.1  | 0.03/0.1  | 0.06/0.2  | 6.6  | Φ80  | 
EP120A  | 120  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 6.6  | Φ90  | 
EP220A  | 220  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 6.6  | Φ90  | 
EP320A  | 320  | 0.1  | 0.15  | 0.3  | 6.6  | Φ90  | 
EP420A  | 420  | 0.1  | 0.15  | 0.4  | 6.6  | Φ90  | 
EP520A  | 520  | 0.1  | 0.15  | 0.4  | 6.6  | Φ90  | 
EP420A-FR  | 120-420  | 0.1-1  | 0.15  | 0.3/1  | 6.6  | Φ90  | 
EP320M  | 320  | 1  | 1  | 1.5  | 5.7  | 135×135  | 
EP620M  | 620  | 1  | 1  | 1.5  | 5.7  | 135×135  | 
EP920M  | 920  | 1  | 1  | 1.5  | 5.7  | 135×135  | 
EP1220M  | 1220  | 1  | 1  | 2  | 5.7  | 135×135  | 
EP2220M  | 2220  | 1  | 1  | 2  | 5.7  | 135×135  | 
EP620M-FR  | 120-620  | 1-10  | 1/10  | 1.5/10  | 5.7  | 135×135  | 
EP1220M-FR  | 240-1220  | 1-10  | 1/10  | 1.5/10  | 5.7  | 135×135  | 
EP1200C  | 1200  | 10  | 10  | 10  | 5.6  | 200×200  | 
EP2200C  | 2200  | 10  | 10  | 15  | 5.6  | 200×200  | 
EP4200C  | 4200  | 10  | 10  | 15  | 5.6  | 200×200  | 
EP6200C  | 6200  | 10  | 10  | 15  | 5.6  | 200×200  | 
EP8200C  | 8200  | 10  | 10  | 15  | 5.6  | 200×200  | 
EP6200C-FR  | 2200-6200  | 10-100  | 10/100  | 15/100  | 5.6  | 200×200  | 
EP8200C-DR  | 3200/8200  | 10/100  | 10/100  | 15/100  | 5.6  | 200×200  | 
EP6200D  | 6200  | 100  | 50  | 100  | 5.6  | 200×200  | 
EP8200D  | 8200  | 100  | 100  | 150  | 5.6  | 200×200  | 
EP12200D  | 12200  | 100  | 500  | 150  | 5.6  | 200×200  | 
EP12200G  | 12200  | 1000  | 500  | 1000  | 5.6  | 200×200  | 

                        
                        
                    