OHAUS美國奧豪斯精密天平AX423ZH
- 價格 面議
 
快速穩定且準確的稱量特性,確保了天平的理想稱量結果
彩色觸摸顯示屏和U盤數據保存功能,帶來更現代化的稱量體驗
風罩整體設計有效節約實驗室桌面空間,改善和提高用戶體驗
技術參數:
內校型號 外校型號  | ||||||
最大稱量值(g)  | 120  | 220  | 320  | 220  | 420  | 520  | 
可讀性(g)  | 0.0001  | 0.001  | ||||
檢定分度值e(g)  | 0.001  | 0.01  | ||||
準確度等級  | I  | II  | ||||
重復性(sd)(g)  | ±0.0001  | ±0.001  | ||||
線性誤差 (g)  | ±0.0002  | ±0.002  | ||||
典型穩定時間 (秒)  | ≤2  | ≤3  | ≤2  | |||
溫漂(PPM/K)  | 1.5  | 3  | ||||
典型稱量范圍 USP (u=0.10%,k=2)  | 0.20g –120g  | 0.20g– 220g  | 0.20g–320g  | 2.0g – 220g  | 2.0g – 420g  | 2.0g – 520g  | 
最佳重復性下的稱量范圍USP (u=0.10%,k=2)  | 0.082g–120g  | 0.082g–220g  | 0.082g–320g  | 0.82g– 220g  | 0.82g– 420g  | 0.82g– 520g  | 
稱量單位  | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位  | |||||
稱量模式  | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加稱量、顯示保持、量程指示條  | |||||
秤盤尺寸  | 90 mm  | 130mm  | ||||
校準  | 所有型號均有外部校準功能,自動內部校準型號,沒有類似AX.../Ed的型號  | |||||
去皮范圍  | 全量程  | |||||
電源要求  | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A  | |||||
顯示屏類型  | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏  | |||||
顯示屏尺寸  | 10.9 cm (對角線)  | |||||
基座尺寸 (WxHxD)  | 354x340x230mm  | |||||
通信接口  | RS-232, USB x 2  | |||||
操作溫度范圍  | 10°C- 30°C  | |||||
操作濕度范圍  | 30°C以下,濕度最大可達80%, 30°C- 40°C,濕度的線性下降到50%  | |||||
貯存條件  | -10°C至60°C,相對濕度10%至90%,無冷凝的情況下  | |||||
凈重kg  | 5.1  | 5.8  | ||||
運輸重量kg  | 7.8  | 8.5  | ||||
運輸尺寸(W x D x H)  | 507 x 387x531 mm  | |||||

                        
                        
                    