日本三洋二氧化碳培養箱MCO-15AC
- 價格 面議
 
                        商品詳情
                    
                    精確的二氧化碳濃度控制及快速恢復能力,確保培養環境的穩定性
易于存取培養器皿的擱板及便于清潔的內膽圓角設計
銅合金不銹鋼內膽,可實現高效抗菌的效果
安裝便捷,占地面積較小的經濟型培養箱
外部尺寸(W×D×H)  | 620 x 685 x 900 mm(24.4" x 27.0" x 35.4")  | 
內部尺寸(W×D×H)  | 490 x 505 x 665 mm(19.3" x 19.9" x 26.2")  | 
有效容積  | 164L (5.8立方英尺)  | 
凈重  | 78kg (172磅)  | 
耗電量(220V,50Hz)  | 380W  | 
外部材料  | 彩色涂層鋼板  | 
內部材料  | 銅合金不銹鋼  | 
外門  | 彩色涂層鋼板,雙開門對應 (可選擇打開方向)  | 
內門  | 強化玻璃  | 
擱板  | 銅合金不銹鋼,標準3張 (最多15張)   | 
隔熱層  | 硬質聚亞胺酯原位整體發泡  | 
加熱方式  | DHA方式 (直接加熱氣套式)  | 
箱內循環方式  | 微風攪拌方式  | 
溫度調節方式  | PID控制方式  | 
溫度控制范圍  | +5℃~50℃ (環境溫度:5℃~35℃)  | 
溫度均勻性  | ±0.2℃(環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載)  | 
溫度波動幅度  | ±0.1℃(環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載)  | 
二氧化碳控制方式  | 開關控制方式 (TC傳感器)  | 
二氧化碳濃度控制范圍  | 0~20%  | 
二氧化碳濃度波動幅度  | ±0.15℃ (環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載)  | 
二氧化碳接口  | 內徑4~6mm  | 
加濕方式  | 加濕托盤自然蒸發方式  | 
箱內濕度  | 95±5%R.H. (環境溫度20℃, RH60%)  | 
UV殺菌紫外燈  | —  | 
水位感應器  | —  | 
檢測孔  | 1個, 直徑30mm (背部)  | 
過濾器  | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用)  | 
報警功能  | 高/低溫報警,二氧化碳濃度波動,門未關報警,獨立過熱保護  | 

                        
                        
                    