OHAUS奧豪斯溶解氧電極STDO11
- 價格 面議
 
應用
pH測定 ORP測定 離子測定 電導/TDS/鹽度測定 溶氧測定 溫度測定
顯示屏
N/A
電源
N/A
通訊
N/A
結構
金屬,玻璃,或塑料
設計特點
可應用于奧豪斯所有的臺式和便攜式儀表。
型號  | 訂貨號  | 測量范圍  | 參數類別  | 
溶氧電極 STDO11  | 30031638  | 0.00~20.00 mg/L  | DO  | 
ORP電極STORP2  | 30038552  | -1000mV~+1000mV  | ORP  | 
ORP電極STOPR1  | 30038554  | -1000mV~+1000mV  | ORP  | 
參比電極STREF1  | 30059251  | 5mm*80mm  | -  | 
參比電極STREF2  | 30059252  | 8mm*150mm  | -  | 
純水電導電極STCON7  | 30080694  | 0.02 μS/cm~200μs/cm; 0-100 °C  | Conductivity/TDS/Salinit; Temperature  | 
pH電極STMICRO5  | 30087567  | 0.00-14.00pH  | pH  | 
pH電極STMICRO8  | 30087570  | 0.00-14.00pH  | pH  | 
ST350  | 30129355  | 0.00-14.00pH; 0-100 °C  | pH;Temperature  | 
ST260  | 30129358  | 0.00-14.00pH  | pH  | 
pH電極STPURE  | 30129471  | 2.00-12.00pH  | pH  | 
實驗室pH電極ST310  | 80252529  | 0.00-14.00pH; 0-80 °C  | pH;Temperature  | 
實驗室pH電極ST210  | 80252530  | 0.00-14.00pH  | pH  | 
溫度電極STTENP30  | 83032959  | 0-100 °C  | Temperature  | 
STPURE  | 83032960  | 0.00-14.00pH  | pH  | 
pH電極ST320  | 83032961  | 0.00-14.00pH; 0-80 °C  | pH;Temperature  | 
電導電極STCON3  | 83033015  | 2~70 μS/cm; 70 μS/cm~200ms/cm; 0-100 °C  | Conductivity/TDS/Salinit; Temperature  | 
實驗室pH電極ST230  | 83033017  | 0.00-14.00pH  | pH  | 

                        
                        
                    