METTLER梅特勒SevenExcellence多功能測試儀S475-uMix
- 價格 面議
 
SevenExcellenceTM系列
模塊組合式多參數測試儀
□ 模塊化設計,最多可同時測量3種參數
□ 7英寸超大彩色觸摸屏,包括中文在內的10種語言菜單
□ 可一鍵啟動校準、測量、方法或樣品系列
□ USB、以太網和RS232等接口,連接多種外圍設備
□ uPlaceTM電極支架,可垂直上下移動電極
□ ISM (智能電極管理),四級用戶管理,無線電時鐘,更
高的安全性
□ 全方位EQPac服務
pH/mV模塊  | 測量范圍  | 分辨率  | 精度  | 
pH  | -2.000...20.000  | 0.001/0.01/0.1  | ±0.002  | 
mV/相對mV  | -2000.0...2000.0  | 0.1/1  | ±0.1  | 
ISFET  | 0.000...14.000  | 0.001/0.01/0.1  | ±0.05%  | 
溫度MTC/ATC  | -30.0...130.0℃  | 0.1℃  | ± 0.1℃  | 
pH/離子模塊  | |||
電離子濃度  | 0...999,999mg/L,ppm  | 0.001...1  | ±0.5%  | 
0...100mol/L,%  | 0.0001...1  | ±0.5%  | |
0...100000mmol/L  | 0.001...1  | ±0.5%  | |
-2...20pX  | 0.001...1  | ±0.5%  | |
pH/mV  | 參數同pH/mV模塊  | ||
電導率模塊  | |||
電導率  | 0.000...99999μS/cm  | 自動可變  | ±0.5%  | 
TDS  | 0.000...1000g/L, ppt  | 0.001...1  | ±0.5%  | 
鹽度  | 0.01...80psu, ppt  | 0.01...0.1  | ±0.5%  | 
電阻率  | 0.00...100MΩ*cm  | 0.0001...1  | ±0.5%  | 
電導灰分  | 0.000..2022%  | 0.001...1  | ±0.5%  | 
溫度MTC/ATC  | -30.0...130.0℃  | 0.1℃  | ±0.1%  | 
溶解氧/BOD模塊  | |||
InLab? OptiOx光學法  | 0.000...50mgL (ppm)  | 0.001/0.01/0.1  | ±0.1(0-8mg/L)  | 
±0.2(8-20mg/L)  | |||
±10%(20-50mg/L)  | |||
InLab? 605-ISM極譜法  | 0.00...99mg/L (ppm)  | 0.001/0.01/0.1  | ±0.5%  | 

                        
                        
                    