賽多利斯百得Proline手動移液器,單通道,0.1-2.5μl,半支消毒
- 價格 面議
 
Sartorius賽多利斯百得Proline移液器-720010-1-0.1-2.5 半支消毒
產品說明
Proline?是我們最早的手動移液器家族,目前仍然使用于全世界的很多實驗室中, 足以證明其經久、使用的設計和可靠性。作為Sartorius手動移液器系列中最經濟性的移液器,適合高校和尋求經濟型液體處理工具的任何實驗室。由于重量相對較輕,極其高準確性和精確性,它同樣被很多專業人員使用。
產品特征
1、量程寬泛,有可調容量和固定容量型號可選
2、人體工程學手指支撐在移液過程中不需要緊緊握住移液器,減少RSI的風險
3、清晰的容量顯示容量快速易讀,減少容量設置錯誤
4、簡單的用戶自校可根據需要進行快速校準,如:使用不同的液體。
5、吸頭圓錐耐化學性強經久耐用的吸頭圓錐
6、>10μl型號可安裝安全圓錐過濾器無交叉污染的移液
7、方便的容量調節
技術參數
產品編號  | 通道數  | 量程(μl)  | 可變量(μl)  | 測試體積(μl)  | 不準確度(%)  | 不精確度(%)  | 
720010  | 1  | 0.1 - 2.5  | 0.05  | 2.5 / 1.25 / 0.25  | 2.50 / 3.00 / 12.00  | 2.00 / 3.00 / 6.00  | 
720015  | 1  | 0.5 - 10  | 0.10  | 10 / 5 / 1  | 1.00 / 1.50 / 2.50  | 0.80 / 1.50 / 1.50  | 
720080  | 1  | 2 - 20  | 0.50  | 20 / 10 / 2  | 0.90 / 1.20 / 3.00  | 0.40 / 1.00 / 2.00  | 
720025  | 1  | 5 - 50  | 0.50  | 50 / 25 / 5  | 0.60 / 0.90 / 2.00  | 0.30 / 0.60 / 2.00  | 
720050  | 1  | 10 - 100  | 1.00  | 100 / 50 / 10  | 0.80 / 1.00 / 3.00  | 0.20 / 0.40 / 1.00  | 
720070  | 1  | 20 - 200  | 1.00  | 200 / 100 / 20  | 0.60 / 0.80 / 2.50  | 0.20 / 0.30 / 0.80  | 
720060  | 1  | 100 - 1000  | 5.00  | 1000 / 500 / 100  | 0.60 / 0.70 / 2.00  | 0.20 / 0.25 / 0.70  | 
720110  | 1  | 1000 - 5000  | 50.0  | 5000 / 2500 / 1000  | 0.50 / 0.60 / 0.70  | 0.20 / 0.30 / 0.30  | 
720210  | 8  | 0.5 - 10  | 0.10  | 10 / 5 / 1  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 
720220  | 8  | 5 - 50  | 0.50  | 50 / 25 / 5  | 1.00 / 1.50 / 3.00  | 0.50 / 1.00 / 2.00  | 
720240  | 8  | 50 - 300  | 5.00  | 300 / 150 / 50  | 0.70 / 1.00 / 1.50  | 0.25 / 0.50 / 0.80  | 
720310  | 12  | 0.5 - 10  | 0.10  | 10 / 5 / 1  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 
720320  | 12  | 5 - 50  | 0.50  | 50 / 25 / 5  | 1.00 / 1.50 / 3.00  | 0.50 / 1.00 / 2.00  | 
720340  | 12  | 50 - 300  | 5.00  | 300 / 150 / 50  | 0.70 / 1.00 / 1.50  | 0.25 / 0.50 / 0.80  | 
722001  | 1  | 5  | -  | 5  | 1.30  | 1.20  | 
722004  | 1  | 10  | -  | 10  | 0.80  | 0.80  | 
722010  | 1  | 20  | -  | 20  | 0.60  | 0.50  | 
722015  | 1  | 25  | -  | 25  | 0.50  | 0.30  | 
722020  | 1  | 50  | -  | 50  | 0.50  | 0.30  | 
722025  | 1  | 100  | -  | 100  | 0.50  | 0.30  | 
722030  | 1  | 200  | -  | 200  | 0.40  | 0.20  | 
722035  | 1  | 250  | -  | 250  | 0.40  | 0.20  | 
722040  | 1  | 500  | -  | 500  | 0.30  | 0.20  | 
722045  | 1  | 1000  | -  | 1000  | 0.30  | 0.20  | 
722050  | 1  | 2000  | -  | 2000  | 0.30  | 0.15  | 
722055  | 1  | 5000  | -  | 5000  | 0.30  | 0.15  | 

                        
                        
                    