上海物光手持糖量計WZS32
- 價格 面議
 
                        商品詳情
                    
                    用途  | 型號  | 測量范圍  | 
Brix糖度  | WZS 5手持糖量計  | 量程(Brix)%:0-5;最小刻度(Brix)%:0.1;自動溫度補償:有  | 
WZS 10手持糖量計  | 量程(Brix)%:0-10;最小刻度(Brix)%:0.1;自動溫度補償:有  | |
WZS 18手持糖量計  | 量程(Brix)%:0-18;最小刻度(Brix)%:0.1;自動溫度補償:有  | |
WZS 20手持糖量計  | 量程(Brix)%:0-20;最小刻度(Brix)%:0.1;自動溫度補償:有  | |
WZS 32手持糖量計  | 量程(Brix)%:0-32;最小刻度(Brix)%:0.2;自動溫度補償:有  | |
WZS 50手持糖量計  | 量程(Brix)%:0-50;最小刻度(Brix)%:0.5;自動溫度補償:有  | |
WZS 60手持糖量計  | 量程(Brix)%:0-60;最小刻度(Brix)%:0.5;自動溫度補償:有  | |
WZS 62手持糖量計  | 量程(Brix)%:28-62;最小刻度(Brix)%:0.2;自動溫度補償:有  | |
WZS 82手持糖量計  | 量程(Brix)%:45-82;最小刻度(Brix)%:0.5;自動溫度補償:有  | |
WZS 92手持糖量計  | 量程(Brix)%:58-92;最小刻度(Brix)%:0.2;自動溫度補償:有  | |
WZS 80手持糖量計  | 量程(Brix)%:0-80(1 ranges);最小刻度(Brix)%:0.5;自動溫度補償:有  | |
WZS 90A手持糖量計  | 量程(Brix)%:0-90(1 ranges);最小刻度(Brix)%:0.5;自動溫度補償:有  | 

                        
                        
                    